Free-dates.eu - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
4
Total Posts:
3231
Total Topics:
3227
Total Categories:
16
Users Online:
17
Most Online:
336 - Yesterday at 06:09:19 PM
Online Today:
16
Total page views:
7433162
Average registrations per day:
1.64
Average posts per day:
2.28
Average topics per day:
2.28
Total Boards:
259
Latest Member:
YaniraShoc
Average online per day:
10.10
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
1218.75

Top Topic Starters

Feedbot
3195
webmaster
32

Most Time Online


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 68 68 0 336 461462
October 2025 0 0 0 336 22032
September 2025 0 0 0 58 54942
August 2025 0 0 0 60 36753
July 2025 0 0 0 31 47330
June 2025 1 1 0 22 37947
May 2025 12 12 0 48 50261
April 2025 17 17 0 39 41196
March 2025 7 7 0 79 67766
February 2025 5 5 0 105 55444
January 2025 26 26 0 42 47791
* 2024 184 184 0 99 770930
December 2024 21 21 0 32 70285
November 2024 16 16 0 31 25483
October 2024 27 27 0 31 55360
September 2024 18 18 0 42 39315
August 2024 26 26 0 59 49904
July 2024 33 33 0 49 67570
June 2024 13 13 0 37 233910
May 2024 14 14 0 99 83399
April 2024 2 2 0 46 36925
March 2024 0 0 0 34 34933
February 2024 13 13 0 54 26185
January 2024 1 1 0 34 47661
* 2023 74 74 0 59 555269
December 2023 2 2 0 44 36244
November 2023 3 3 0 59 50666
October 2023 3 3 0 54 50137
September 2023 7 7 0 52 43843
August 2023 5 5 0 51 47527
July 2023 7 7 0 51 56694
June 2023 8 8 0 55 45362
May 2023 6 6 0 45 54339
April 2023 11 11 0 51 43269
March 2023 12 12 0 30 43759
February 2023 2 2 0 34 34745
January 2023 8 8 0 25 48684
* 2022 64 64 0 55 433122
December 2022 6 6 0 55 36623
November 2022 1 1 0 41 38021
October 2022 0 0 0 42 34641
September 2022 0 0 0 25 29099
August 2022 4 4 0 27 40717
July 2022 14 14 0 49 58293
June 2022 8 8 0 29 29055
May 2022 6 6 0 35 37642
April 2022 3 3 0 28 31065
March 2022 2 2 0 27 36576
February 2022 6 6 0 14 24187
January 2022 14 14 0 20 37203
* 2021 94 94 0 26 288456
December 2021 13 13 0 26 34545
November 2021 14 14 0 17 24495
October 2021 14 14 0 17 23983
2021-10-01 0 0 0 14 963
2021-10-02 0 0 0 11 849
2021-10-03 1 1 0 13 942
2021-10-04 1 1 0 13 792
2021-10-05 1 1 0 10 853
2021-10-06 0 0 0 10 779
2021-10-07 0 0 0 9 713
2021-10-08 0 0 0 8 438
2021-10-09 1 1 0 17 935
2021-10-10 1 1 0 12 877
2021-10-11 1 1 0 14 995
2021-10-12 0 0 0 11 829
2021-10-13 1 1 0 12 814
2021-10-14 1 1 0 12 850
2021-10-15 1 1 0 15 1039
2021-10-16 0 0 0 14 793
2021-10-17 0 0 0 11 731
2021-10-18 0 0 0 6 338
2021-10-19 0 0 0 8 2870
2021-10-20 1 1 0 8 419
2021-10-21 0 0 0 7 462
2021-10-22 0 0 0 4 537
2021-10-23 1 1 0 9 770
2021-10-24 0 0 0 12 782
2021-10-25 0 0 0 13 637
2021-10-26 0 0 0 5 415
2021-10-27 1 1 0 9 509
2021-10-28 1 1 0 6 380
2021-10-29 0 0 0 8 453
2021-10-30 0 0 0 9 580
2021-10-31 1 1 0 13 639
September 2021 13 13 0 20 24711
August 2021 9 9 0 7 17542
July 2021 6 6 0 13 22339
June 2021 4 4 0 14 27882
May 2021 8 8 0 13 25660
April 2021 3 3 0 15 23842
March 2021 3 3 0 16 15207
February 2021 2 2 0 9 27300
January 2021 5 5 0 13 20950
* 2020 48 48 0 197 220722
December 2020 7 7 0 14 20474
2020-12-01 0 0 0 14 683
2020-12-02 1 1 0 12 513
2020-12-03 0 0 0 8 435
2020-12-04 0 0 0 11 643
2020-12-05 0 0 0 9 438
2020-12-06 1 1 0 10 590
2020-12-07 0 0 0 7 402
2020-12-08 0 0 0 9 445
2020-12-09 0 0 0 10 533
2020-12-10 0 0 0 9 523
2020-12-11 1 1 0 10 3544
2020-12-12 0 0 0 9 491
2020-12-13 0 0 0 9 511
2020-12-14 0 0 0 7 361
2020-12-15 0 0 0 8 456
2020-12-16 2 2 0 8 359
2020-12-17 0 0 0 9 576
2020-12-18 0 0 0 9 606
2020-12-19 0 0 0 8 670
2020-12-20 1 1 0 6 527
2020-12-21 0 0 0 4 267
2020-12-22 0 0 0 4 349
2020-12-23 0 0 0 3 377
2020-12-24 0 0 0 0 563
2020-12-25 0 0 0 5 1872
2020-12-26 0 0 0 7 533
2020-12-27 0 0 0 8 514
2020-12-28 0 0 0 4 426
2020-12-29 0 0 0 5 893
2020-12-30 0 0 0 2 927
2020-12-31 1 1 0 0 447
November 2020 6 6 0 197 12943
October 2020 6 6 0 12 13883
September 2020 5 5 0 12 13841
August 2020 4 4 0 15 37720
July 2020 4 4 0 14 15899
2020-07-01 0 0 0 5 342
2020-07-02 0 0 0 5 299
2020-07-03 0 0 0 4 320
2020-07-04 0 0 0 3 217
2020-07-05 0 0 0 6 322
2020-07-06 0 0 0 3 238
2020-07-07 0 0 0 5 340
2020-07-08 0 0 0 5 250
2020-07-09 0 0 0 5 277
2020-07-10 0 0 0 2 229
2020-07-11 0 0 0 2 180
2020-07-12 0 0 0 5 443
2020-07-13 0 0 0 4 505
2020-07-14 1 1 0 3 390
2020-07-15 0 0 0 1 334
2020-07-16 0 0 0 4 241
2020-07-17 1 1 0 4 406
2020-07-18 0 0 0 3 276
2020-07-19 0 0 0 7 277
2020-07-20 0 0 0 6 540
2020-07-21 0 0 0 4 261
2020-07-22 1 1 0 6 213
2020-07-23 0 0 0 8 444
2020-07-24 0 0 0 5 814
2020-07-25 0 0 0 6 486
2020-07-26 0 0 0 12 1123
2020-07-27 1 1 0 9 1042
2020-07-28 0 0 0 11 1851
2020-07-29 0 0 0 14 2198
2020-07-30 0 0 0 12 631
2020-07-31 0 0 0 13 410
June 2020 10 10 0 13 14469
May 2020 3 3 0 16 26362
April 2020 1 1 0 4 8386
March 2020 2 2 0 4 28657
February 2020 0 0 0 2 28088
* 2019 344 344 0 38 638804
December 2019 2 2 0 11 3386
November 2019 48 48 0 14 23909
October 2019 10 10 0 32 15567
September 2019 14 14 0 4 3688
August 2019 29 29 0 12 36579
July 2019 42 42 0 11 100371
March 2019 60 60 0 31 171704
February 2019 66 66 0 34 140622
January 2019 73 73 0 38 142978
* 2018 835 835 0 80 906907
December 2018 71 71 0 41 153162
November 2018 69 69 0 72 114655
October 2018 76 76 0 80 91976
September 2018 67 67 0 41 72819
August 2018 59 59 0 37 59404
July 2018 75 75 0 45 62592
June 2018 68 68 0 39 55004
May 2018 74 74 0 37 47059
April 2018 66 66 0 38 131399
2018-04-01 2 2 0 19 4507
2018-04-02 2 2 0 12 1558
2018-04-03 3 3 0 18 1167
2018-04-04 3 3 0 22 2762
2018-04-05 2 2 0 19 1609
2018-04-06 2 2 0 19 1954
2018-04-07 2 2 0 36 8974
2018-04-08 2 2 0 24 3090
2018-04-09 2 2 0 10 2832
2018-04-10 4 4 0 17 6780
2018-04-11 2 2 0 24 8308
2018-04-12 2 2 0 38 8639
2018-04-13 3 3 0 21 6947
2018-04-14 2 2 0 0 7343
2018-04-15 2 2 0 18 7654
2018-04-16 2 2 0 19 7398
2018-04-17 3 3 0 0 7568
2018-04-18 2 2 0 16 7287
2018-04-19 2 2 0 22 10112
2018-04-20 2 2 0 34 7405
2018-04-21 2 2 0 34 5001
2018-04-22 2 2 0 13 1960
2018-04-23 2 2 0 24 2340
2018-04-24 2 2 0 19 1666
2018-04-25 2 2 0 21 1167
2018-04-26 2 2 0 33 2478
2018-04-27 2 2 0 12 859
2018-04-28 2 2 0 10 600
2018-04-29 2 2 0 11 995
2018-04-30 2 2 0 0 439
March 2018 75 75 0 34 45416
February 2018 63 63 0 34 49340
January 2018 72 72 0 27 24081
* 2017 894 894 369 41 522862
December 2017 58 58 0 20 25183
November 2017 69 69 0 28 34038
October 2017 77 77 0 25 35228
September 2017 72 72 0 23 31732
August 2017 80 80 0 22 54335
July 2017 75 75 0 22 52560
June 2017 79 79 0 20 64483
May 2017 73 73 0 21 50922
2017-05-01 2 2 0 11 3617
2017-05-02 2 2 0 9 4383
2017-05-03 3 3 0 18 1071
2017-05-04 2 2 0 21 4568
2017-05-05 2 2 0 14 2386
2017-05-06 2 2 0 13 1571
2017-05-07 2 2 0 15 1567
2017-05-08 2 2 0 17 1217
2017-05-09 3 3 0 18 1048
2017-05-10 3 3 0 15 839
2017-05-11 1 1 0 19 3463
2017-05-12 3 3 0 14 1128
2017-05-13 2 2 0 20 1146
2017-05-14 3 3 0 14 2302
2017-05-15 3 3 0 13 1360
2017-05-16 2 2 0 13 993
2017-05-17 2 2 0 13 1110
2017-05-18 2 2 0 9 760
2017-05-19 3 3 0 18 1390
2017-05-20 3 3 0 19 977
2017-05-21 2 2 0 21 2991
2017-05-22 3 3 0 14 1109
2017-05-23 3 3 0 10 1576
2017-05-24 2 2 0 11 766
2017-05-25 2 2 0 10 644
2017-05-26 3 3 0 12 654
2017-05-27 3 3 0 13 1497
2017-05-28 2 2 0 10 1655
2017-05-29 2 2 0 10 748
2017-05-30 2 2 0 10 1254
2017-05-31 2 2 0 8 1132
April 2017 80 80 0 28 47287
March 2017 78 78 9 41 54712
February 2017 78 78 176 18 43048
January 2017 75 75 184 16 29334
* 2016 896 898 3445 25 840973
December 2016 74 74 259 15 31976
November 2016 77 77 277 20 42392
October 2016 76 76 630 16 33837
September 2016 69 69 475 14 41834
August 2016 76 76 327 16 30863
July 2016 78 78 325 13 41188
June 2016 77 77 259 12 32166
May 2016 72 72 277 18 40085
2016-05-01 3 3 6 7 799
2016-05-02 2 2 6 0 521
2016-05-03 3 3 7 10 1048
2016-05-04 2 2 14 6 1168
2016-05-05 2 2 14 5 572
2016-05-06 3 3 16 2 607
2016-05-07 2 2 9 5 1812
2016-05-08 3 3 5 9 707
2016-05-09 3 3 15 11 1441
2016-05-10 3 3 7 10 875
2016-05-11 2 2 12 7 678
2016-05-12 3 3 7 8 3501
2016-05-13 3 3 9 6 761
2016-05-14 2 2 9 12 1451
2016-05-15 2 2 4 0 1176
2016-05-16 2 2 9 0 1079
2016-05-17 2 2 10 0 723
2016-05-18 2 2 8 0 800
2016-05-19 2 2 11 4 1205
2016-05-20 2 2 7 7 814
2016-05-21 1 1 8 18 1488
2016-05-22 2 2 8 5 1412
2016-05-23 4 4 10 6 538
2016-05-24 2 2 8 5 1176
2016-05-25 2 2 10 0 3310
2016-05-26 3 3 18 15 3597
2016-05-27 2 2 9 6 3102
2016-05-28 2 2 5 9 732
2016-05-29 2 2 2 0 619
2016-05-30 2 2 3 7 826
2016-05-31 2 2 11 5 1547
April 2016 73 73 258 25 70808
March 2016 78 78 175 15 261318
February 2016 69 70 111 22 129449
January 2016 77 78 72 21 85057
* 2015 858 859 802 161 420541
December 2015 78 78 115 20 104288
2015-12-01 3 3 2 11 6834
2015-12-02 2 2 1 11 5765
2015-12-03 2 2 5 11 5697
2015-12-04 2 2 24 11 7625
2015-12-05 2 2 8 9 3302
2015-12-06 3 3 2 0 1465
2015-12-07 2 2 3 4 1422
2015-12-08 3 3 7 11 3491
2015-12-09 2 2 1 12 6444
2015-12-10 3 3 6 6 2187
2015-12-11 2 2 5 6 1757
2015-12-12 3 3 3 11 1992
2015-12-13 2 2 2 11 2934
2015-12-14 3 3 3 15 4196
2015-12-15 3 3 7 9 4110
2015-12-16 3 3 5 0 2443
2015-12-17 2 2 3 9 2841
2015-12-18 3 3 1 12 3026
2015-12-19 2 2 1 12 4175
2015-12-20 3 3 2 20 3973
2015-12-21 2 2 1 10 2116
2015-12-22 2 2 4 12 2543
2015-12-23 3 3 1 0 3859
2015-12-24 3 3 1 16 2717
2015-12-25 2 2 3 10 3193
2015-12-26 2 2 10 11 2442
2015-12-27 3 3 2 0 2756
2015-12-28 3 3 0 0 2511
2015-12-29 3 3 1 13 2227
2015-12-30 2 2 0 9 1747
2015-12-31 3 3 1 10 2498
November 2015 71 71 112 161 90506
October 2015 71 71 139 12 30324
September 2015 72 72 48 10 28765
August 2015 74 74 27 17 32441
2015-08-01 2 2 1 17 2639
2015-08-02 2 2 1 13 2188
2015-08-03 2 2 1 5 690
2015-08-04 2 2 2 7 722
2015-08-05 2 2 0 6 769
2015-08-06 2 2 0 4 479
2015-08-07 3 3 1 6 558
2015-08-08 2 2 2 9 1468
2015-08-09 2 2 0 5 552
2015-08-10 3 3 0 0 575
2015-08-11 2 2 0 5 598
2015-08-12 3 3 0 0 830
2015-08-13 1 1 0 3 867
2015-08-14 3 3 0 0 907
2015-08-15 3 3 1 12 1394
2015-08-16 2 2 0 10 947
2015-08-17 2 2 1 9 799
2015-08-18 4 4 0 15 1745
2015-08-19 2 2 2 11 1038
2015-08-20 2 2 1 7 630
2015-08-21 3 3 2 10 1810
2015-08-22 3 3 2 13 1773
2015-08-23 2 2 0 4 784
2015-08-24 2 2 3 7 1214
2015-08-25 4 4 0 5 818
2015-08-26 2 2 0 9 1157
2015-08-27 2 2 1 6 944
2015-08-28 3 3 2 15 867
2015-08-29 3 3 2 12 948
2015-08-30 2 2 2 5 917
2015-08-31 2 2 0 5 814
July 2015 71 71 105 19 24011
June 2015 75 75 94 11 19881
May 2015 76 76 25 10 16123
April 2015 70 70 68 13 28873
March 2015 73 73 26 8 20093
February 2015 73 73 10 7 15795
January 2015 54 55 33 9 9441
2015-01-01 1 1 12 0 1107
2015-01-02 2 2 0 6 1251
2015-01-03 0 0 5 9 1096
2015-01-04 0 0 6 7 911
2015-01-05 0 0 5 4 474
2015-01-06 1 1 4 3 406
2015-01-07 0 0 0 0 81
2015-01-08 1 1 0 1 77
2015-01-09 0 0 0 0 23
2015-01-10 1 1 0 1 117
2015-01-11 4 4 0 3 275
2015-01-12 3 3 0 2 143
2015-01-13 2 2 0 1 100
2015-01-14 2 2 0 0 383
2015-01-15 2 2 0 2 186
2015-01-16 3 3 1 2 87
2015-01-17 3 3 0 0 154
2015-01-18 1 1 0 2 215
2015-01-19 1 1 0 3 78
2015-01-20 2 2 0 1 153
2015-01-21 2 2 0 3 215
2015-01-22 2 2 0 1 109
2015-01-23 3 3 0 2 136
2015-01-24 2 2 0 2 266
2015-01-25 2 2 0 1 152
2015-01-26 2 2 0 2 176
2015-01-27 3 3 0 3 364
2015-01-28 2 3 0 1 242
2015-01-29 3 3 0 0 167
2015-01-30 2 2 0 3 173
2015-01-31 2 2 0 2 124
* 2014 606 606 469 13 185307
December 2014 33 33 343 13 25275
November 2014 48 48 6 8 19547
October 2014 38 38 21 10 11934
September 2014 55 55 55 12 17324
August 2014 67 67 26 11 16916
July 2014 60 60 7 10 11996
2014-07-01 2 2 0 0 326
2014-07-02 2 2 1 9 934
2014-07-03 2 2 0 0 792
2014-07-04 3 3 0 0 539
2014-07-05 2 2 0 0 847
2014-07-06 1 1 1 0 445
2014-07-07 3 3 0 3 220
2014-07-08 2 2 1 2 124
2014-07-09 2 2 0 0 61
2014-07-10 2 2 1 2 113
2014-07-11 1 1 0 0 32
2014-07-12 1 1 0 1 475
2014-07-13 4 4 0 0 106
2014-07-14 2 2 0 0 343
2014-07-15 1 1 0 2 184
2014-07-16 4 4 0 0 82
2014-07-17 1 1 0 2 160
2014-07-18 2 2 0 1 37
2014-07-19 1 1 0 0 109
2014-07-20 0 0 0 4 466
2014-07-21 0 0 0 4 556
2014-07-22 2 2 0 0 371
2014-07-23 1 1 1 6 530
2014-07-24 2 2 0 6 669
2014-07-25 2 2 1 4 333
2014-07-26 2 2 1 5 581
2014-07-27 3 3 0 0 439
2014-07-28 2 2 0 10 627
2014-07-29 2 2 0 0 615
2014-07-30 3 3 0 0 174
2014-07-31 3 3 0 0 706
June 2014 43 43 2 9 17055
2014-06-01 0 0 1 1 78
2014-06-02 0 0 0 1 671
2014-06-03 2 2 0 5 812
2014-06-04 1 1 0 6 645
2014-06-05 2 2 0 9 696
2014-06-06 1 1 0 0 682
2014-06-07 3 3 0 0 298
2014-06-08 0 0 0 9 757
2014-06-09 1 1 0 5 850
2014-06-10 1 1 0 6 759
2014-06-11 0 0 1 0 728
2014-06-12 0 0 0 7 892
2014-06-13 3 3 0 4 63
2014-06-14 1 1 0 2 47
2014-06-15 0 0 0 1 51
2014-06-16 2 2 0 1 63
2014-06-17 1 1 0 0 44
2014-06-18 1 1 0 7 234
2014-06-19 1 1 0 0 704
2014-06-20 1 1 0 5 645
2014-06-21 1 1 0 3 805
2014-06-22 3 3 0 0 929
2014-06-23 2 2 0 8 717
2014-06-24 2 2 0 0 128
2014-06-25 2 2 0 0 572
2014-06-26 3 3 0 9 909
2014-06-27 2 2 0 0 881
2014-06-28 2 2 0 6 933
2014-06-29 3 3 0 0 957
2014-06-30 2 2 0 0 505
May 2014 20 20 5 10 13913
April 2014 72 72 1 8 10385
March 2014 71 71 0 8 16022
2014-03-01 2 2 0 0 225
2014-03-02 2 2 0 0 63
2014-03-03 1 1 0 0 23
2014-03-04 2 2 0 0 73
2014-03-05 2 2 0 1 104
2014-03-06 2 2 0 0 104
2014-03-07 3 3 0 0 635
2014-03-08 2 2 0 6 905
2014-03-09 3 3 0 0 1036
2014-03-10 3 3 0 0 657
2014-03-11 2 2 0 4 570
2014-03-12 0 0 0 0 262
2014-03-13 2 2 0 0 126
2014-03-14 3 3 0 0 136
2014-03-15 2 2 0 0 199
2014-03-16 3 3 0 0 144
2014-03-17 2 2 0 0 110
2014-03-18 2 2 0 5 838
2014-03-19 2 2 0 8 1088
2014-03-20 3 3 0 0 774
2014-03-21 2 2 0 0 663
2014-03-22 3 3 0 0 981
2014-03-23 3 3 0 0 773
2014-03-24 2 2 0 0 963
2014-03-25 3 3 0 0 644
2014-03-26 2 2 0 6 651
2014-03-27 3 3 0 0 732
2014-03-28 2 2 0 0 773
2014-03-29 2 2 0 0 608
2014-03-30 3 3 0 0 603
2014-03-31 3 3 0 0 559
February 2014 50 50 2 8 10692
January 2014 49 49 1 9 14248
* 2013 722 722 2254 46 288858
December 2013 24 24 6 11 5153
November 2013 45 45 3 3 2210
October 2013 50 50 0 3 4352
September 2013 3 3 0 2 681
August 2013 78 78 0 9 11609
2013-08-01 3 3 0 9 458
2013-08-02 2 2 0 6 205
2013-08-03 2 2 0 4 319
2013-08-04 3 3 0 5 236
2013-08-05 3 3 0 4 244
2013-08-06 2 2 0 6 291
2013-08-07 2 2 0 5 303
2013-08-08 3 3 0 7 367
2013-08-09 3 3 0 7 342
2013-08-10 2 2 0 5 444
2013-08-11 2 2 0 5 317
2013-08-12 2 2 0 0 197
2013-08-13 3 3 0 4 217
2013-08-14 3 3 0 0 205
2013-08-15 3 3 0 5 251
2013-08-16 3 3 0 5 223
2013-08-17 2 2 0 6 375
2013-08-18 3 3 0 4 259
2013-08-19 3 3 0 7 258
2013-08-20 2 2 0 6 250
2013-08-21 2 2 0 7 274
2013-08-22 3 3 0 5 346
2013-08-23 2 2 0 6 279
2013-08-24 2 2 0 4 268
2013-08-25 3 3 0 5 582
2013-08-26 2 2 0 4 488
2013-08-27 3 3 0 7 935
2013-08-28 3 3 0 4 589
2013-08-29 2 2 0 9 725
2013-08-30 3 3 0 9 689
2013-08-31 2 2 0 6 673
July 2013 76 76 0 12 23036
June 2013 76 76 1451 15 33375
May 2013 74 74 760 46 32127
April 2013 75 75 34 12 50693
March 2013 75 75 0 8 35774
February 2013 68 68 0 10 29286
January 2013 78 78 0 10 60562
* 2012 917 917 1040 37 415077
December 2012 79 79 0 10 29885
November 2012 76 76 40 13 33477
2012-11-01 3 3 7 8 957
2012-11-02 2 2 9 11 1618
2012-11-03 2 2 8 8 1601
2012-11-04 2 2 9 11 1118
2012-11-05 3 3 7 13 1496
2012-11-06 3 3 0 12 871
2012-11-07 3 3 0 10 675
2012-11-08 3 3 0 7 691
2012-11-09 3 3 0 8 695
2012-11-10 2 2 0 7 711
2012-11-11 2 2 0 10 721
2012-11-12 3 3 0 8 966
2012-11-13 3 3 0 11 1448
2012-11-14 2 2 0 12 1413
2012-11-15 3 3 0 8 1339
2012-11-16 3 3 0 9 1262
2012-11-17 2 2 0 7 1222
2012-11-18 2 2 0 10 1225
2012-11-19 2 2 0 7 1068
2012-11-20 3 3 0 10 1114
2012-11-21 3 3 0 9 1074
2012-11-22 2 2 0 7 1036
2012-11-23 2 2 0 11 1493
2012-11-24 2 2 0 7 1683
2012-11-25 3 3 0 7 1047
2012-11-26 3 3 0 5 798
2012-11-27 3 3 0 12 1091
2012-11-28 2 2 0 9 1070
2012-11-29 3 3 0 7 955
2012-11-30 2 2 0 6 1019
October 2012 81 81 204 13 36897
September 2012 70 70 0 10 21816
August 2012 77 77 0 10 24161
July 2012 80 80 0 9 23232
2012-07-01 3 3 0 9 634
2012-07-02 3 3 0 8 794
2012-07-03 3 3 0 5 843
2012-07-04 3 3 0 7 764
2012-07-05 2 2 0 7 953
2012-07-06 3 3 0 7 895
2012-07-07 3 3 0 6 761
2012-07-08 3 3 0 0 739
2012-07-09 2 2 0 6 745
2012-07-10 3 3 0 6 995
2012-07-11 2 2 0 6 668
2012-07-12 3 3 0 6 1301
2012-07-13 2 2 0 0 547
2012-07-14 3 3 0 9 788
2012-07-15 3 3 0 8 647
2012-07-16 3 3 0 3 676
2012-07-17 2 2 0 4 701
2012-07-18 3 3 0 4 536
2012-07-19 2 2 0 5 427
2012-07-20 2 2 0 7 678
2012-07-21 3 3 0 5 720
2012-07-22 2 2 0 8 822
2012-07-23 3 3 0 7 710
2012-07-24 3 3 0 9 819
2012-07-25 2 2 0 4 855
2012-07-26 2 2 0 6 530
2012-07-27 3 3 0 8 649
2012-07-28 3 3 0 6 589
2012-07-29 2 2 0 6 466
2012-07-30 2 2 0 7 612
2012-07-31 2 2 0 8 1368
June 2012 76 76 0 11 30874
May 2012 76 76 131 15 43850
April 2012 77 77 124 18 44528
March 2012 80 80 134 37 47332
February 2012 69 69 184 16 39005
2012-02-01 2 2 14 11 1526
2012-02-02 2 2 6 11 1420
2012-02-03 3 3 3 11 1369
2012-02-04 2 2 8 9 1602
2012-02-05 2 2 5 11 1460
2012-02-06 3 3 9 12 1516
2012-02-07 2 2 4 8 1081
2012-02-08 3 3 4 10 1253
2012-02-09 2 2 9 13 1486
2012-02-10 2 2 6 10 1548
2012-02-11 3 3 11 9 1455
2012-02-12 2 2 6 11 1326
2012-02-13 2 2 5 11 1568
2012-02-14 2 2 9 12 1341
2012-02-15 2 2 8 13 1039
2012-02-16 2 2 13 6 1020
2012-02-17 3 3 7 9 1141
2012-02-18 2 2 10 11 1215
2012-02-19 2 2 11 13 1393
2012-02-20 2 2 7 13 1299
2012-02-21 3 3 1 12 1301
2012-02-22 3 3 3 11 782
2012-02-23 2 2 1 14 1307
2012-02-24 2 2 1 16 1407
2012-02-25 3 3 8 11 1262
2012-02-26 2 2 8 14 1344
2012-02-27 3 3 2 12 1515
2012-02-28 3 3 3 16 1448
2012-02-29 3 3 2 12 1581
January 2012 76 76 223 14 40020
* 2011 885 887 1621 29 279567
December 2011 79 79 338 28 46114
November 2011 75 75 259 25 50763
October 2011 75 75 190 17 36987
September 2011 68 68 128 29 29655
2011-09-01 2 2 5 14 1605
2011-09-02 2 2 3 18 1433
2011-09-03 3 3 2 13 1263
2011-09-04 2 2 5 15 1092
2011-09-05 2 2 3 17 1492
2011-09-06 2 2 8 16 1454
2011-09-07 3 3 6 15 978
2011-09-08 2 2 5 4 821
2011-09-09 2 2 7 5 797
2011-09-10 1 1 5 5 261
2011-09-11 2 2 5 5 351
2011-09-12 2 2 1 3 117
2011-09-13 2 2 1 4 382
2011-09-14 2 2 4 4 386
2011-09-15 2 2 6 5 493
2011-09-16 2 2 6 5 345
2011-09-17 2 2 5 4 416
2011-09-18 3 3 4 3 383
2011-09-19 2 2 1 5 292
2011-09-20 2 2 5 5 455
2011-09-21 3 3 4 6 419
2011-09-22 3 3 3 4 295
2011-09-23 1 1 4 22 1387
2011-09-24 3 3 5 29 2677
2011-09-25 2 2 3 23 2036
2011-09-26 3 3 6 18 1424
2011-09-27 3 3 2 25 1802
2011-09-28 3 3 6 24 1813
2011-09-29 2 2 4 17 1576
2011-09-30 3 3 4 16 1410
August 2011 74 74 152 25 39487
July 2011 108 110 143 22 15255
2011-07-01 2 2 0 2 184
2011-07-02 4 4 0 0 145
2011-07-03 3 3 0 2 139
2011-07-04 4 4 0 3 471
2011-07-05 4 4 0 1 137
2011-07-06 2 2 0 1 95
2011-07-07 3 3 0 1 137
2011-07-08 3 3 0 3 134
2011-07-09 2 2 0 3 192
2011-07-10 3 3 0 1 169
2011-07-11 3 3 0 3 120
2011-07-12 4 4 0 0 210
2011-07-13 4 4 0 1 164
2011-07-14 4 4 0 2 349
2011-07-15 4 4 0 2 167
2011-07-16 3 3 0 4 207
2011-07-17 2 2 1 3 133
2011-07-18 2 2 0 0 167
2011-07-19 3 3 0 3 126
2011-07-20 4 4 0 0 227
2011-07-21 4 4 5 2 512
2011-07-22 4 4 18 2 648
2011-07-23 4 4 14 3 312
2011-07-24 4 4 14 0 304
2011-07-25 4 4 15 2 462
2011-07-26 5 5 19 12 2081
2011-07-27 3 3 20 18 1704
2011-07-28 5 5 6 22 1749
2011-07-29 4 4 8 18 1277
2011-07-30 5 7 15 16 818
2011-07-31 3 3 8 20 1715
June 2011 73 73 365 4 10355
May 2011 69 69 14 6 14874
April 2011 70 70 5 4 19067
March 2011 62 62 4 7 7196
February 2011 63 63 8 8 6377
January 2011 69 69 15 3 3437
* 2010 6376 6377 1 9 93797
December 2010 14 14 1 2 1043
November 2010 0 0 0 5 5251
October 2010 0 1 0 4 21438
September 2010 1115 1115 0 5 8953
2010-09-01 55 55 0 2 204
2010-09-02 47 47 0 2 206
2010-09-03 36 36 0 1 164
2010-09-04 29 29 0 2 208
2010-09-05 38 38 0 2 168
2010-09-06 30 30 0 2 164
2010-09-07 51 51 0 5 314
2010-09-08 58 58 0 2 309
2010-09-09 59 59 0 2 358
2010-09-10 55 55 0 0 359
2010-09-11 23 23 0 3 523
2010-09-12 23 23 0 1 357
2010-09-13 49 49 0 1 372
2010-09-14 57 57 0 2 400
2010-09-15 77 77 0 1 316
2010-09-16 60 60 0 1 380
2010-09-17 59 59 0 3 366
2010-09-18 23 23 0 2 307
2010-09-19 26 26 0 2 435
2010-09-20 34 34 0 2 351
2010-09-21 66 66 0 3 382
2010-09-22 48 48 0 2 359
2010-09-23 43 43 0 3 506
2010-09-24 43 43 0 2 304
2010-09-25 26 26 0 2 144
2010-09-26 0 0 0 4 197
2010-09-27 0 0 0 1 182
2010-09-28 0 0 0 2 263
2010-09-29 0 0 0 2 202
2010-09-30 0 0 0 4 153
August 2010 1042 1042 0 8 5906
July 2010 903 903 0 9 5929
June 2010 731 731 0 3 3019
May 2010 653 653 0 3 3278
April 2010 556 556 0 2 2757
March 2010 948 948 0 4 19638
February 2010 414 414 0 5 12755
January 2010 0 0 0 6 3830
* 2009 48 48 4 5 110508
December 2009 0 0 0 2 2419
November 2009 0 0 0 5 1722
October 2009 7 7 0 3 4565
September 2009 3 3 0 3 1836
August 2009 0 0 0 2 2505
July 2009 2 2 0 2 1627
June 2009 0 0 0 3 3440
May 2009 0 0 0 2 781
April 2009 1 1 0 1 1257
March 2009 1 1 0 2 50424
February 2009 34 34 4 3 39932
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal